NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | HAIER |
| Modelo | ACON.SPLIT HAIER TIDE GREEN 35 A++/A+ |
Control de energía
| Rango de potencia de frigorías | De 3000 a 3500 frigorías |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 184 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 980 kWh |
| Clase energética (Frío/Calor) | A++/A+++ |
| Potencia frigorías | 3096 |
| Potencia calorías | 3956 |
Detalles técnicos
| Tipo | Split 1x1 |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Motor inverter | Sí |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 800 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 3600 |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 800 |
| Peso del medio refrigerante | 0,53 kg |
| Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | (-10ºC) - (43 ºC) |
| Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | (-15ºC) - (24 ºC) |
| Color del producto | Blanco |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 4200 |
| Longitud de la manguera (máx.) | 20 |
| Wi-Fi controlado | Sí |
| Hose length (min) | 5 |
Unidad para exteriores
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Peso de unidad para exteriores | 22,8 |
| Ancho de la unidad exterior | 78 |
| Profundidad de la unidad exterior | 24,5 |
| Altura de la unidad exterior | 54 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 63 |
Unidad para interiores
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Peso de unidad para interiores | 8,2 |
| Ancho de la unidad interior | 820 |
| Profundidad de la unidad interior | 19,5 |
| Altura de la unidad interior | 28 |
| Indoor unit noise level (high speed) | 37 |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 20 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 54 |
