NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | MITSUBISHI |
Modelo | ACON.SPLIT MITSUBISHI MSZDW35VF 2924F A++ |
EAN | 0000002500881 |
Control de energía
Rango de potencia de frigorías | De 2500 a 3000 frigorías |
Consumo anual de energía (enfriamiento) | 184 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 351 |
Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 781 |
Clase energética (Frío/Calor) | A++/A+++ |
Potencia frigorías | 2924 |
Potencia calorías | 3096 |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Detalles técnicos
Tipo | Split 1x1 |
Medio de refrigeración | R32 |
Motor inverter | Sí |
Autoventilación | Sí |
Capacidad de deshumidificación | 1 |
Funciones de aire acondicionado | Frío, Calor, Econo Cool, Auto Arranque, Swing Horizontal, Auto, AutoDiagnosis, Auto Vane |
Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 900 |
Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 3400 |
Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 900 |
Capacidad de calentamiento (max) | 3700 |
Duración de contador (máximo) | 24 h |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -10 - 46 |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -15 - 24 |
Color del producto | Blanco |
Multi-split | No |
Longitud de la manguera (máx.) | 15 |
Pantalla incorporada | No |
Operado remotamente | Sí |
Wi-Fi controlado | Opcional |
Temporizador | Sí |
Modo de sueño confortable | Sí |
Filtro antibacteriano | Sí |
Contenido del embalaje
Mando a distancia | Sí |
Unidad para exteriores
Número de unidades de exterior | 1 |
Peso de unidad para exteriores | 23 kg |
Ancho de la unidad exterior | 699 |
Profundidad de la unidad exterior | 249 |
Altura de la unidad exterior | 538 |
Outdoor unit noise level | 50 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 63 dB |
Unidad para interiores
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Número de unidades de interior | 1 |
Peso de unidad para interiores | 9 |
Ancho de la unidad interior | 799 |
Profundidad de la unidad interior | 232 |
Altura de la unidad interior | 290 |
Indoor unit noise level (high speed) | 42 |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 21 |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 57 |