NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | SAMSUNG |
Modelo | AR12TXHQBWKNEU+AR12TXHQBWKXEU |
EAN | 8806090379116 |
Control de energía
Rango de potencia de frigorías | De 3000 a 3500 frigorías |
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Consumo anual de energía (enfriamiento) | 211 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A |
Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 969 |
Carga de cálculo (enfriamiento) | 3,6 |
Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2,7 |
Clase energética (Frío/Calor) | A++/A+ |
Potencia frigorías | 3010 |
Potencia calorías | 3267 |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Detalles técnicos
Tipo | Split 1x1 |
Medio de refrigeración | R32 |
Motor inverter | Sí |
Autoventilación | Sí |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar |
Duración de contador (máximo) | 24 |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -10 - 46 |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -15 - 24 |
Color del producto | Blanco |
Multi-split | No |
Longitud de la manguera (máx.) | 25 |
Pantalla incorporada | Sí |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2900 |
Wi-Fi controlado | No |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,1 |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 3,9 |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 3500 |
Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 3,9 |
Temporizador | Sí |
Filtro de aire | Sí |
Gas hose diameter | 9,52 |
Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 |
Modo de sueño confortable | Sí |
Capacidad de calefacción (nominal) | 12000 |
Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 |
Contenido del embalaje
Mando a distancia | Sí |
Unidad para exteriores
Número de unidades de exterior | 1 |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 65 |
Unidad para interiores
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Número de unidades de interior | 1 |
Peso de unidad para interiores | 8,1 |
Ancho de la unidad interior | 80,5 |
Profundidad de la unidad interior | 19,4 |
Altura de la unidad interior | 28,5 |
Anchura del embalaje de la unidad interior | 88 |
Profundidad del embalaje de la unidad interior | 28,5 |
Altura del embalaje de la unidad interior | 36 |
Peso del embalaje de la unidad interior | 11,5 |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 55 |