NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | ARIETE |
Modelo | 1389 |
EAN | 8003705113923 |
Peso y dimensiones
Peso | 3,61 kg |
Peso | 3,69 |
Peso del paquete | 4,82 kg |
Ancho | 280 |
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 280 mm |
Profundidad | 230 |
Altura | 310 |
Altura | 310 mm |
Ancho del paquete | 325 mm |
Profundidad del paquete | 275 mm |
Altura del paquete | 340 mm |
Control de energía
Potencia | 900 W |
Potencia | 850 |
Empaquetado
Peso del paquete | 5,02 |
Cantidad por paquete |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | CE |
Ergonomía
Color del producto | Beige |
Indicador de nivel de agua | Sí |
Indicador de nivel de agua | Sí |
Reservorio de agua extraible | Sí |
Reservorio de agua extraible | Sí |
Bandeja de goteo extraible | Sí |
Bandeja de goteo extraible | Sí |
Luz de indicación | Sí |
Luz de indicación | Sí |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de control | Botones |
Tipo de visualizador | Analógica |
Filtro de café | Sí |
Nivel del agua visible | Sí |
Nivel del agua visible | Sí |
Diseño
Color del producto | Beige |
Tubería de vapor | Sí |
Pantalla incorporada | Sí |
Número de surtidores | 2 |
Tipo de control | Botones |
Diseño | Encimera |
Tipo de visualizador | Analógica |
Depósito para café preparado | Taza |
Filtro de café | Sí |
Tipo de cafetera | Máquina espresso |
Desempeño
Capacidad en tazas | 2 |
Capacidad de reservorio de agua | 0,9 |
Capacidad de reservorio de agua | 0,9 L |
Certificación | CE |
Presión máxima funcionamiento (bares) | 15 Bares |
Presión máxima funcionamiento (bares) | 15 Bares |
Molinillo integrado | No |
Molinillo integrado | No |
Café tipo de entrada | De café molido |
Café tipo de entrada | De café molido |
Tubería de vapor | Sí |
Número de surtidores | 2 |
Máquina de café | Express |
Máquina de café | Manual |
Depósito para café preparado | Taza |
Espumador de leche incorporado | Sí |
Tipo de cafetera | Express |
Coffee making | Sí |
Espresso making | Sí |
Cappuccino making | Sí |
Colocación del electrodoméstico | Encimera |
Datos logísticos
Número de cajas de cartón por palé | 40 |
Funciones y programas de cocina
Preparación de café | Sí |
Preparación de espresso | Sí |
Preparación de cappuccino | Sí |