NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | SMEG |
Modelo | DCF02PGEU |
EAN | 8017709280536 |
Peso y dimensiones
Peso | 3,4 |
Ancho | 245 |
Profundidad | 256 |
Altura | 361 |
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Potencia | 1050 |
Apagado automático | Sí |
Apagado automático programable | Sí |
Empaquetado
Peso del paquete | 5,6 |
Ancho del paquete | 325 |
Profundidad del paquete | 291 |
Altura del paquete | 437 |
Cantidad por paquete | 1 |
Ergonomía
Color del producto | Verde |
Indicador de nivel de agua | Sí |
Base antideslizante | Sí |
Material de la carcasa | Plástico, Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Sí |
Función de reloj | Sí |
Tipo de control | Botones, palanca |
Longitud del cable | 1 |
Puño ergonómico | Sí |
Depósito para posos de café | Vidrio |
Vibrador | Sí |
Soporte del filtro desmontable | Sí |
Filtro de café | Sí |
Fácil de limpiar | Sí |
Fácil de usar | Sí |
Temporizador | Sí |
Tipo de tapa | Tapa desmontable |
Nivel del agua visible | Sí |
Sonoro | Sí |
Desempeño
Capacidad en tazas | 10 |
Capacidad de reservorio de agua | 1,4 |
País de origen | China |
Molinillo integrado | No |
Función mantener caliente | Sí |
Café tipo de entrada | De café molido |
Capacidad de jarra | 1,25 |
Sistema de calefacción | Bloqueo térmico |
Máquina de café | Goteo |
Intensidad del café ajustable | Sí |
Depósito para café preparado | Jarra |
La función Calc-clean | Sí |
Selector de la intensidad del agua | Sí |
Tipo de cafetera | Goteo |
Programable | Sí |
Sistema de agua caliente | Sí |
Duración de función mantener caliente | 40 |
Calentamiento rápido | Sí |
Número de tazas simultáneas | 1 |
Número de ajustes de intensidad del café | 2 |
Niveles de temperatura de agua caliente | 2 |
Colocación del electrodoméstico | Encimera |
Datos logísticos
Cantidad por palé | 32 |
Peso del palé | 204,2 |
Número de capas por palé | 4 |
Palé GTIN (EAN/UPC) | 8017709280536 |
Cantidad por capa | 8 |
Funciones y programas de cocina
Preparación de café | Sí |