NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | BEKO |
Modelo | RSSE415M41WN |
EAN | 8690842602122 |
Peso y dimensiones
Peso | 62,4 |
Ancho | 595 |
Profundidad | 700 |
Altura | 1714 |
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 230 |
Consumo de energía anual | 143 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Índice de eficiencia energética | 100 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | E |
Empaquetado
Peso del paquete | 67,5 |
Profundidad del paquete | 730 |
Altura del paquete | 1794 |
Ancho del paquete | 665 |
Ergonomía
Tipo de lámpara | LED |
Longitud del cable | 2,15 |
Luz interior de la nevera | Sí |
Diseño
Color del producto | Blanco |
Puertas reversibles | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Medio de refrigeración | R600a |
Bisagra para puerta | Derecho |
Huevera | Sí |
Botellero | No |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Material de estantes | Vidrio |
Revestimiento anti-bacteriano | Sí |
Pantalla incorporada | No |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Estanterías ajustables | Sí |
Color de la puerta | Blanco |
Tipo de acabado del estante | Marco blanco |
Desempeño
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 38 |
Frigorífico, capacidad neta | 367 |
Función Vacaciones | No |
Temperatura mínima de operación | 10 |
Máxima temperatura | 43 |
Descongelación automática (nevera) | No |
Clase de emisión de ruido | C |
Filtro anti-olores | No |