NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | CANDY |
Modelo | COHS45EXH |
EAN | 8059019088679 |
Peso y dimensiones
Peso | 28 |
Ancho | 550 |
Profundidad | 580 |
Altura | 850 |
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 200-240 |
Consumo de energía anual | 139 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Corriente | 10 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | E |
Empaquetado
Peso del paquete | 30 |
Profundidad del paquete | 588 |
Altura del paquete | 885 |
Ancho del paquete | 570 |
Congelador
Posición congelada | Alto puesto |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad neta | 14 |
Capacidad de congelación | 2,4 |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 |
Cantidad de cajones del congelador | 1 |
Refrigerador
Frigorífico, capacidad neta | 95 |
Frigorífico, número de compartimentos | 1 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Luz interior de la nevera | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Otras características
Ajustes de termostato | Sí |
Diseño
Color del producto | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Derecho |
Pantalla incorporada | No |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Zona fresca
Compartimiento de zona fresca | No |
Desempeño
Clase climática | N-ST |
Nivel de ruido | 40 |
Capacidad neta total | 109 |
Temperatura mínima de operación | 16 |
Máxima temperatura | 38 |
Clase de emisión de ruido | C |