Peso y dimensiones
| Peso | 60 |
| Ancho | 600 |
| Altura | 850 |
| Profundidad | 450 |
Control de energía
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 41 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 45 |
| Clase eficiencia de energía | A |
Empaquetado
| Peso del paquete | 62 |
| Ancho del paquete | 650 |
| Profundidad del paquete | 480 |
| Altura del paquete | 890 |
Ergonomía
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
Diseño
| Carga Frontal / Superior. | Frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Volumen de tambor | 48 |
| Color de la puerta | Negro |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Tipo de Motor | Sin escobillas |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tecnología inverter | Sí |
Desempeño
| Capacidad de carga (kilos) | 7 kg |
| Programación diferida | Sí |
| Tiempo de programación | 24 |
| Nivel de ruido (centrifugado) | 77 |
| Revoluciones máximas de centrifugado | 1400 |
| Clase de secado por giro | B |
| Wi-Fi controlado | Sí |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 208 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Aplicaciones de control compatibles | hOn |
| Programas de lavado | Higiene/Contra alergias, Algodón, Eco, Mano/lana, Rápido, Deporte, Vapor, Sintético, Color, Rinse & spin |
Programas de lavado
| Función vapor | Sí |
