NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | LG |
| Modelo | LVD.SEC. LG F4DR5009A3W 1400R 9/6 A/D STEAM |
| EAN | 8806084563347 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 600 |
| Profundidad | 565 |
| Altura | 850 |
| Peso | 73 |
Control de energía
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 45 kWh/100 ciclos |
| consumo de agua de lavado | 50 L |
| Consumo de energia, lavado y secado | 308 kWh/100 ciclos |
| consumo de agua de lavado y secado | 90 L |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase eficiencia energética (lavado+secado) | D |
Ergonomía
| Bloqueo para niños | Sí |
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
| Iluminación interior del tambor | No |
Diseño
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Ventana de visión | Sí |
| Tipo de control | Botones, giratorio, tocar |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Motor inverter | Sí |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Desempeño
| Programación diferida | Sí |
| Capacidad de lavado | 9 kg |
| Capacidad de secado | 6 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado | 3:48 h |
| Velocidad de rotación ajustable | Sí |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 rpm |
| Nivel de ruido (spin) | 71 dB |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 7:35 h |
Programas de lavado
| Programa de lavado delicado/seda | Sí |
| Programa de lavado frío | Sí |
| Programa de lavado de algodón | Sí |
| Programa de lavado ecológico | Sí |
| Programa de lavado mix | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado a vapor | Sí |
| Programa de lavado sintético | Sí |
