NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | AEG |
| Modelo | FFB53620ZM |
| EAN | 7332543571314 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 60 cm |
| Profundidad | 625 |
| Altura | 850 |
Control de energía
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,9 |
| Consumo de energía anual | 234 |
| Consumo anual de agua | 2775 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
| Corriente | 10 |
| Carga conectada | 1950 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Consumo de energía por ciclo | 0,82 |
| Clase de eficiencia de energía | D |
Ergonomía
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
Diseño
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Suministro de agua | Frío, Caliente |
| Longitud del cable | 1,5 |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Motor inverter | Sí |
| Tamaño del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Color de la puerta | Acero inoxidable |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Desempeño
| Nivel de ruido | 49 |
| Clase de lavado | A |
| Clase de secado | A |
| Número de programas de lavado | 5 |
| Capacidad | 13 servicios |
| Tiempo de ciclo | 237 |
| Función AquaStop | Sí |
| Función de AquaSensor | Sí |
| Inicio retrasado | 24 |
| Programación diferida | Sí |
| Programas de lavado | 30min 60°C, Auto 45-70 ºC, Economía, Vidrio/Delicado, Intensive 70 ºC |
| Media carga | No |
| Número de ajustes de temperatura | 4 |
| Temperatura (máx) | 70 |
| Apagado automático | Sí |
| Temperatura máxima de suministro de agua caliente | 40 |
