NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | AEG |
| Modelo | FFB33607ZW |
| EAN | 7333394009445 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 59,8 cm |
| Profundidad | 622 |
| Altura | 850 |
Control de energía
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,9 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
| Corriente | 10 |
| Carga conectada | 1950 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Consumo de energía por ciclo | 0,835 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 84 |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Índice de eficiencia de secado (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,121 |
Ergonomía
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
| Indicador de sal | Sí |
| Indicador de ayuda a enjuagar | Sí |
| Parte superior extraíble | Sí |
| Apertura automática de puerta | Sí |
Diseño
| Longitud de manguera de entrada | 1,5 |
| Longitud de manguera de salida | 1,5 |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
| Cestas de colocación regulable | Inferior, superior |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de control | Control deslizante |
| Tamaño del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Color de la puerta | Blanco |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Admite personalización de puertas | No |
| Rejilla de la cesta inferior | Fijo |
Desempeño
| Nivel de ruido | 46 |
| Número de programas de lavado | 8 |
| Sistema de secado | AirDry |
| Capacidad | 13 Servicios |
| Tiempo de ciclo | 240 |
| Función AquaStop | Sí |
| Inicio retrasado | 24 |
| Programación diferida | Sí |
| Programas de lavado | 60min, 90 min, 160min, Auto, Eco, Higiene, Quick 30min 40°C, Aclarado |
| Número de ajustes de temperatura | 4 |
| Temperatura (máx) | 60 |
| Protección al vidrio | Sí |
| Protección contra el reflujo | No |
| Tecnología invertida | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Clase de emisión de ruido | C |
