NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | LG |
Modelo | 75UR78006LK |
EAN | 8806087095500 |
Exhibición
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Escaneado progresivo | No |
Pulgadas | 75" |
Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 16:9 |
Retroiluminación del panel | Direct LED |
Diagonal de pantalla | 190,5 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | LED |
Frecuencia nativa de refresco | 50 |
Tipo de matriz | IPS |
Audio
Potencia estimada RMS | 20 |
Número de altavoces | 2 |
Subwoofer incorporado | No |
Nivelador automático de volumen | Sí |
Modos de sonido | AI Sound Pro |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Subwoofer inalámbrico | No |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Sí |
Adaptive sound | Sí |
Puertos e Interfaces
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 3 |
Entrada de CA | Sí |
Interfaz común | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
HDCP | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Tipo de conector RF | F, IEC |
Peso y dimensiones
Rango de pulgadas | De 65 a 75 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 361 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1027 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1678 |
Ancho del soporte | 134,4 |
Peso (sin base) | 31,4 |
Ancho (sin base) | 167,8 |
Peso (con soporte) | 31,8 |
Profundidad (sin base) | 5,71 |
Altura (sin base) | 96,4 |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 127 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 190 |
Empaquetado
Peso del paquete | 40,7 |
Profundidad del paquete | 200 |
Altura del paquete | 1115 |
Ancho del paquete | 1820 |
Tipo de embalaje | Caja |
Soporte de sobremesa | Sí |
Manual electrónico | Sí |
Sintonizador de la TV
Autobusqueda de canal | Sí |
Tipo de sintonizador | Digital |
Señal analógica | No compatible |
Formato de señal digital | DVB-S2, DVB-T2 |
Número de sintonizadores | 1 |
Características de administración
Temporizador de apagado | Sí |
Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
Firmware actualizable | Sí |
Modo hotel | Sí |
Modo hotel | Sí |
Apagado automático | Sí |
Modo ECO | Sí |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con el Asistente de Google | No |
Diseño
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 |
Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
Montaje VESA | Sí |
Renovado | Sí |
Rollable display | No |
Desempeño
Estándares de teletexto | Texto superior |
Modo de juego | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Teletexto | 2000 |
Formatos de vídeo compatibles | HEVC, VP9 |
Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Control parental | Sí |
Soporte remoto inteligente | Sí |
Formatos de compresión de video | H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Formatos de subtítulos soportados | DVB |
Función de subtítulos | Sí |
Grabación USB | No |
Clonación de USB | No |
Escalador 4K | Sí |
Reducción de ruido | Sí |
Reproductor de DVD | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Ampliación de la escala de video | Sí |
Smart TV
Modos inteligentes | Cine, Modo director, Deportes, Estándar, Vivo |
TV por Internet | Sí |
Grabación diferida (timeshift) | No |
Smart TV | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
HbbTV | Sí |
Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Aplicaciones de música | Spotify |
Aplicaciones de deportes | DAZN, Sports Alerts |
Aplicaciones de estilo de vida | Sedition Art |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | webOS 23 |
Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
Conexión
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Sí |
Wi-Fi Direct | No |
Navegación | Sí |
Navegador web | Sí |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sí |