NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | TU55DU7105KXXC |
| EAN | 8806095490823 |
Exhibición
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
| Pulgadas | 55" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
| Diagonal de pantalla | 138 |
| Resolución | 4K Ultra HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología del panel | LED |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 |
Audio
| Potencia estimada RMS | 20 |
| Número de altavoces | 2 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
| Audio pre-selection descriptor | Sí |
| Adaptive sound | Sí |
Puertos e Interfaces
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Interfaz común | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Peso y dimensiones
| Rango de pulgadas | De 50 a 60 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 237 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 758 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1234,1 |
| Ancho del soporte | 82,5 |
| Peso (sin base) | 11,2 |
| Ancho (sin base) | 1234,1 |
| Peso (con soporte) | 11,6 |
| Profundidad del soporte | 23,7 |
| Profundidad (sin base) | 60,3 |
| Altura (sin base) | 710,8 |
Control de energía
| Consumo energético | 80 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 80 |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 121 |
Empaquetado
| Peso del paquete | 16,4 |
| Profundidad del paquete | 158 |
| Altura del paquete | 828 |
| Ancho del paquete | 1386 |
Sintonizador de la TV
| Autobusqueda de canal | Sí |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T2 |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Soporte de sobremesa | Sí |
| Tipo de control remoto | TM2240A |
Características de administración
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Guía por voz | Sí |
| Funciona con Amazon Alexa | Sí |
| Funciona con el Asistente de Google | Sí |
| Funciona con Samsung Bixby | Sí |
Características especiales
| Tecnologías Samsung (AV/TV) | Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Q-Symphony |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 |
| Montaje VESA | Sí |
| Bezel type | 3 Bezel-less |
| Tipo de soporte | Base de patas |
Desempeño
| Modo de juego | Sí |
| Funciones de teletexto | Sí |
| Función de subtítulos | Sí |
| Escalador 4K | Sí |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Sensor ECO | Sí |
| Soporte TV key | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Sí |
| Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Gaming Hub, HGiG, Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
| Sonido de TV a dispositivo móvil | Sí |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | UHD Dimming |
Smart TV
| TV por Internet | Sí |
| Smart TV | Sí |
| HbbTV | Sí |
| Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
| Duplicación de sonido | Sí |
| Guía universal | Sí |
Conexión
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Navegador web | Sí |
