NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | HOOVER |
| Modelo | HWC150EELW/N |
| EAN | 8059019022420 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 490 |
| Profundidad | 550 |
| Altura | 845 |
| Peso | 29 |
| Peso del paquete | 32 |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Corriente | 0,8 |
| Consumo de energía anual | 158 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | G |
Congelador
| Congelador incorporado | No |
Ergonomía
| Luz interior | Sí |
| Tipo de lámpara | LED |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de control | Botones |
| Alarma(s) audibles | No |
| Alarmas visuales | No |
| Cierre | No |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Wifi | Sí |
| Aplicaciones de control compatibles | Hoover Wizard |
| Control electrónico | Sí |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Color interior | Negro |
| Número de estantes | 7 |
| Material de estantes | Madera |
| Color de la puerta | Negro |
| Puertas reversibles | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Color del mando | Acero inoxidable |
| Color de la carcasa | Negro |
| Número de puertas | 1 |
| Tipo de instalación | Independiente |
| La radiación ultravioleta (UV) | Sí |
| Tipo de vidrio | Contra rayos UV |
| Cuadro | No |
Desempeño
| Nivel de ruido | 39 |
| Capacidad (botellas) | 42 |
| Número de zonas de temperatura | 1 |
| Clase climática | N |
| Filtrado | Sí |
| Tipo de filtro | Carbón vegetal |
| Clase de emisión de ruido | C |
